常规板料 | |
FR4 普通Tg值 | Shengyi, ITEQ, KB, Nanya |
FR4 中Tg值(适合无铅制程) | Shengyi S1000, ITEQ IT158 |
FR4 高Tg值(适合无铅制程) | Shengyi S1000‐2, S1170 EMC EM827 Isola 370HR ITEQ IT180A Panasonic R1755V |
高性能(低介质常数/低散逸) | EMC EM828, EM888(S), EM888(K) Isola FR408, FR408HR Isola I‐Speed, I‐Tera MT Nelco N4000‐13EP, EPSI Panasonic R5775 Megtron 6 |
高频材料 | Rogers RO4350, RO3010 Taconic RF‐30, RF‐35, TLC, TLX, TLY Taconic 601, 602, 603, 605 |
无卤素板料 | EMC EM285, EM370(D) Panasonic R1566 |
金属基板 | Shengyi SAR20, Yugu YGA |
附加材料 |
半挠性板料(Semi_FLEX) |
BT环氧树脂 |
高CTI FR4 |
挠性板料 |
表面处理 | |
沉金 | |
喷锡(有铅/无铅) | |
防氧化、沉锡、沉银、沉镍钯金 | |
金手指、电薄金、整板电硬金、电软金 | |
一块板同时有多种表面处理,碳油、可剥胶 |
PCB技术 | 标准 | 极限 |
软硬结合板&软板 | Y | Y |
盲/埋孔 | Y | Y |
多次压合 | Y | Y |
阻抗控制 | ± 10% | ± 5% |
两种(或以上)截然不同类型的板料混压 | Y | Y |
铝基板 | Y | Y |
非导电性树脂塞孔 | Y | Y |
导电性树脂塞孔(如:铜浆塞孔) | Y | Y |
沉头孔、喇叭孔 | Y | Y |
背钻 | Y | Y |
控深钻、控深锣 | Y | Y |
板边电镀 | Y | Y |
埋电容 | Y | Y |
回蚀 | Y | Y |
板内斜边 | Y | Y |
二维码印制 | Y | Y |
标准特性 | 标准 | 极限 |
最大层数 | 40 | 50 |
最大生产板尺寸 | 720x621mm [21x24"] | 621x1219mm [24x42"] |
最小外层线宽/线距 (铜厚) | 76µm(1oz) | 64µm(1oz) |
最小内层线宽/线距 (铜厚) | 64µm(Hoz) | 50µm(Hoz) |
最大板厚 | 3.2mm [0.125"] | 6.5mm [0.256"] |
最小板厚 | .20mm [0.008"] | .10mm [0.004"] |
最小机械钻刀 | .20mm [0.008"] | .10mm [0.004"] |
最小镭射孔径 | .10mm [0.004"] | .05mm [0.002"] |
最大纵横比 | 25:1 | 40:1 |
最大基铜厚度 | 5 oz [178µm] | 6 oz [214µm] |
最小基铜厚度 | 1/3 oz [12µm] | 1/4 oz [9µm] |
最小芯板厚度 | 50µm [0.002"] | 38µm [0.0015"] |
最小介质厚度 | 64µm [0.0025"] | 38µm [0.0015"] |
最小孔PAD尺寸 | 0.46mm [0.018"] | 0.4mm [0.016"] |
阻焊对准度 | ± 50µm [0.002"] | ± 38µm [0.0015"] |
最小阻焊桥 | 76µm [0.003"] | 64µm [0.0025"] |
导体到V-CUT边距离 | 0.40mm [0.016"] | 0.36mm [0.014"] |
导体到锣边的距离 | 0.25mm [0.010"] | 0.20mm [0.008"] |
成品尺寸公差 | ± 100µm [0.004"] | ±50µm [0.002"] |
HDI特征点 | 标准 | 极限 |
最小镭射孔径 | 100µm [0.004"] | 50µm [0.002"] |
最小测试点或BGA焊盘 | 0.25mm [0.010"] | 0.20mm [0.008"] |
玻璃布增强型材料 | Y | Y |
最大纵横比 | 0.7:1 | 1:1 |
镭射叠孔 | Y | Y |
盲孔填平 | Y | Y |
埋孔塞孔 | Y | Y |
盲孔最大阶数 | 3+N+3 | 5+N+5 |
极限制程 |
内外层线路及阻焊直接成像机 |
高层板和镭射孔直接电镀 |
脉冲电镀 |
电镀盲孔填平 |
XACT涨缩系数软件 |
防焊喷涂 |
打印字符 |
外层在线AOI |
铜浆塞孔 |
HDI低损耗复合材料应用 |
质量体系和认证 |
IPC 规范 |
质量认证体系 |
环境认证体系 |
UL认证 |